

| Intermediate Housing | |||
| No | Area | Type | |
| Tier 1 | 1 | 38m2 | 1-bed |
| Tier 2 | 1 | 38m2 | 1-bed |
| Tier 3 | 2 | 50m2 | 1-bed |
| Tier 3 | 5 | 50m2 | 1-bed |
| Tier 3 | 1 | 61m2 | 2-bed |
| 10 Total | |||
| Private Sales | ||
| No | Area | Type |
| 3 | 74m2 | 3-bed |
| 3 Total | ||
- Homes
- 1-bed flats = 11
- 2-bed flats = 11
- 3-bed flat = 1
- Total = 23 flats (3 of which are accessible)
- Roof terrace (reducing loss of amenity space)
- Grow-your-own planter beds
- Potential for PassivHaus standards
- Mechanical Ventilation with Heat Recovery (MVHR) system
